git fetchしている時のvmstat

Androidソースコードをrepo syncしている間、暇なのでvmstatで見てみました。
psコマンドでみると、git fetchが動作中です。
画面はこんな表示。

Receiving objects:  83% (19179/22951), 1.34 GiB | 3.11 MiB/s  

この時に、5秒間隔でvmstatを見てみると

$ vmstat 5
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa
 0  0    164 147432 3037248 18456456    0    0     3    13    3   15  1  0 99  0
 0  0    164 133784 3037256 18470024    0    0     0 14493 1425 1187  1  0 98  0
 1  0    164 131980 3033464 18476732    0    0     0     6 2494 2549  3  1 96  0
 0  0    164 136756 3033348 18473156    0    0     0     2 2069 1999  2  1 97  0
 0  0    164 126548 3033352 18483120    0    0     0 11798 1139 1100  1  1 98  0
 1  0    164 129020 3033356 18481716    0    0     0     6  938  917  1  0 98  0
 0  0    164 130828 3033360 18480840    0    0     0     2  996  981  1  0 99  0
 1  0    164 126320 3033364 18485720    0    0     0     2 1090 1060  1  0 99  0
 0  0    164 130204 3033356 18482972    0    0     0     2 1294 1117  2  1 98  0
 0  0    164 128856 3033308 18484564    0    0     0     2 1522 1402  2  1 97  0
 0  0    164 128188 3033308 18486396    0    0     1 14345 1728 1576  2  1 97  0
 0  0    164 131608 3031924 18485044    0    0     0     6 1497 1407  1  1 98  0
 0  0    164 125304 3031932 18491208    0    0     0     2 1212 1140  1  1 98  0
 1  0    164 128248 3031936 18489536    0    0     0  7991 1206 1159  1  0 98  0
 0  0    164 127892 3031936 18490784    0    0     0     7 1175 1162  1  0 99  0
 0  0    164 125928 3031940 18492400    0    0     0     2 1079 1080  1  0 99  0
 0  0    164 127632 3031940 18491408    0    0     0     3 1090 1081  1  0 99  0
 0  0    164 130716 3028944 18492076    0    0     0     2  892  890  1  0 99  0
 0  0    164 129272 3024488 18498204    0    0     0     2  816  801  1  0 99  0
 0  0    164 130132 3018444 18503204    0    0     1 11198  821  786  1  0 99  0
 0  0    164 128836 3013844 18509180    0    0     0     9  799  732  1  0 99  0
 0  0    164 126888 3009244 18516172    0    0     0     2  906  807  1  0 99  0
 0  0    164 128004 2997812 18527892    0    0     0     4 1373 1172  1  1 98  0
 2  0    164 129796 2983220 18541672    0    0     0     2 1897 1808  2  1 97  0
 0  0    164 139308 2963748 18552716    0    0     0     2 1719 1632  2  0 98  0
 1  0    164 129724 2959224 18567140    0    0     0 15171 1539 1465  1  1 98  0
 0  0    164 127868 2950344 18578608    0    0     0     9 1360 1338  0  0 99  0
 0  0    164 125748 2945892 18584632    0    0     0     2  864  862  0  0 99  0
 0  0    164 132608 2934880 18590036    0    0     0    10  853  772  1  0 99  0
 0  0    164 129624 2928032 18600588    0    0     0     2 1236 1091  1  1 98  0
 0  0    164 140760 2910112 18608480    0    0     0     2 1415 1371  2  1 98  0
 0  0    164 127120 2910124 18622000    0    0     1 13694 1356 1306  0  0 99  0
 0  0    164 127276 2899040 18634108    0    0     0     6 1428 1366  1  1 98  0
 0  0    164 126904 2887636 18646344    0    0     0     2 1458 1330  2  1 98  0
 0  0    164 132128 2871572 18657736    0    0     0    11 1497 1392  1  1 98  0
 0  0    164 128364 2864984 18668860    0    0     0     2 1212 1173  1  0 99  0
 0  0    164 134112 2853948 18674440    0    0     0     2  929  918  1  0 99  0
 0  0    164 130292 2849404 18683032    0    0     0 14902  999  898  2  0 98  0
 0  0    164 126992 2844860 18691280    0    0     0     6 1005  944  1  0 99  0
 0  0    164 125360 2840344 18697464    0    0     0     2  833  827  1  0 99  0
 0  0    164 127632 2835816 18700148    0    0     0    14  502  495  0  0 99  0
 0  0    164 132848 2828984 18702336    0    0     0     5  461  452  1  0 99  0
 0  0    164 128508 2828992 18706796    0    0     0     2  561  526  0  0 99  0
 0  0    164 129012 2822088 18713436    0    0     0     2  913  861  1  0 99  0
 0  0    164 129856 2815432 18719964    0    0     0     2  825  755  1  0 99  0
 0  0    164 132416 2808524 18724208    0    0     0     2  738  734  1  0 99  0
 0  0    164 128820 2808532 18727816    0    0     1 11070  497  493  0  0 99  0
^C

CPUとしてはほとんどidle状態。時々bo(ブロックデバイスの書き込み)が大きな値がでます。git fetchがまとめてディスクに書き込んでいるのですね。

ちなみに

remote: Compressing objects: xx% 

と出ているときには、サーバ側が仕事をしていて、こちら側は完全にidleでした。